根據 《MK体育官网2024年第二學士學位MK簡章》 文件規定☀️,現將第二學士學位錄取名單公示如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 錄取第二學位專業 |
1 | 20202252 | 李業浩 | 電氣工程及其自動化 |
2 | 20201208 | 陳誌麒 | 電氣工程及其自動化 |
3 | 20201632 | 劉繼辰 | 電氣工程及其自動化 |
4 | 20200429 | 郭瑋琪 | 電氣工程及其自動化 |
5 | 20201306 | 劉夢媛 | 電氣工程及其自動化 |
6 | 20200257 | 蔣孟庭 | 電氣工程及其自動化 |
7 | 20201331 | 田由 | 電氣工程及其自動化 |
8 | 20201340 | 宋珂蘋 | 電氣工程及其自動化 |
9 | 20201262 | 董瑜 | 電氣工程及其自動化 |
10 | 20201953 | 況瑾 | 電氣工程及其自動化 |
11 | 20202186 | 馬曉雨 | 電氣工程及其自動化 |
12 | 20200254 | 曹小寧 | 電氣工程及其自動化 |
13 | 20202356 | 朱家妍 | 電氣工程及其自動化 |
14 | 20202313 | 雷堡 | 電氣工程及其自動化 |
15 | 20201946 | 呂昕奕 | 電氣工程及其自動化 |
16 | 20202401 | 陳炳諭 | 電氣工程及其自動化 |
17 | 20200337 | 張倩 | 電氣工程及其自動化 |
18 | 20201651 | 陳韜 | 電氣工程及其自動化 |
19 | 20201123 | 許芮 | 電氣工程及其自動化 |
20 | 20201996 | 周靖博 | 電氣工程及其自動化 |
21 | 20201293 | 趙勤陽 | 電氣工程及其自動化 |
22 | 20202058 | 毛基丞 | 電氣工程及其自動化 |
23 | 20201710 | 劉暢 | 電氣工程及其自動化 |
24 | 20201769 | 董鋌 | 電氣工程及其自動化 |
25 | 20200010 | 劉夢涵 | 電氣工程及其自動化 |
26 | 20202212 | 戴啟達 | 工商管理 |
27 | 20202209 | 高然 | 工商管理 |
28 | 20182135 | 王軼民 | 工商管理 |
29 | 20201255 | 費煜桐 | 工商管理 |
30 | 20202223 | 劉華鳳 | 工商管理 |
31 | 20202232 | 賀豐源 | 工商管理 |
32 | 20202217 | 龍正洪 | 工商管理 |
33 | 20202216 | 王凱涵 | 工商管理 |
34 | 20202193 | 馮君豪 | 工商管理 |
35 | 20202152 | 方琦 | 工商管理 |
36 | 20202153 | 史雲昊 | 工商管理 |
37 | 20202185 | 詹昊 | 工商管理 |
38 | 20202191 | 龍宏藝 | 工商管理 |
39 | 20202149 | 王楨 | 工商管理 |
40 | 20202214 | 王義悅 | 工商管理 |
41 | 20202536 | 董楠 | 計算機科學與技術 |
42 | 20201081 | 朱宸昊 | 計算機科學與技術 |
43 | 20202557 | 高嘉佳 | 計算機科學與技術 |
44 | 20202096 | 楊沐欣 | 計算機科學與技術 |
45 | 20202312 | 謝智傑 | 計算機科學與技術 |
46 | 20200739 | 薛華宇 | 計算機科學與技術 |
47 | 20202372 | 苗蓓蓓 | 計算機科學與技術 |
48 | 20202282 | 王卓 | 計算機科學與技術 |
49 | 20201974 | 馬可文 | 計算機科學與技術 |
50 | 20201795 | 竺楷傑 | 計算機科學與技術 |
51 | 20200663 | 程逸風 | 計算機科學與技術 |
52 | 20201341 | 張馳 | 計算機科學與技術 |
53 | 20202009 | 龔振 | 計算機科學與技術 |
54 | 20201329 | 王禛堯 | 計算機科學與技術 |
55 | 20202122 | 朱睿航 | 計算機科學與技術 |
56 | 20200007 | 呂欣雨 | 計算機科學與技術 |
57 | 20202339 | 趙梅霞 | 計算機科學與技術 |
58 | 20201861 | 苗靖宣 | 計算機科學與技術 |
59 | 20201964 | 林真茹 | 計算機科學與技術 |
60 | 20202494 | 孔曼 | 經濟學 |
61 | 20201943 | 焦瑾灝 | 經濟學 |
62 | 20202453 | 項楠 | 經濟學 |
63 | 20201982 | 葉繁 | 經濟學 |
64 | 20202112 | 曹鈞奎 | 經濟學 |
65 | 20200057 | 許博程 | 經濟學 |
66 | 20202101 | 林楚璇 | 經濟學 |
67 | 20201908 | 顧佳明 | 經濟學 |
68 | 20202111 | 曹傑 | 經濟學 |
69 | 20202497 | 許家暢 | 經濟學 |
70 | 20202093 | 孫玥昕 | 經濟學 |
71 | 20202029 | 楊洲洋 | 經濟學 |
72 | 20202245 | 王燁 | 經濟學 |
73 | 20202243 | 衛徐傑 | 經濟學 |
74 | 20202248 | 馮嘉毅 | 經濟學 |
75 | 20202246 | 王躍蒓 | 經濟學 |
76 | 20200063 | 陳一航 | 經濟學 |
77 | 20202090 | 劉沛鑫 | 經濟學 |
78 | 20201942 | 得勒胡瑪爾·努爾買買提 | 經濟學 |
79 | 20201916 | 鄧力瀚 | 經濟學 |
80 | 20201980 | 鄧力文 | 經濟學 |
81 | 20202123 | 朱蘊婷 | 經濟學 |
82 | 20200032 | 鄭印榮 | 經濟學 |
83 | 20201084 | 李素朝 | 經濟學 |
84 | 20202013 | 潘長青 | 經濟學 |
85 | 20201337 | 李誌彬 | 經濟學 |
86 | 20202088 | 馮程 | 經濟學 |
87 | 20202067 | 吳家華 | 經濟學 |
88 | 20202078 | 徐宇恒 | 經濟學 |
89 | 20202130 | 張釗 | 經濟學 |
90 | 20201992 | 陸鈺林 | 經濟學 |
91 | 20202014 | 於斌 | 經濟學 |
92 | 20202028 | 楊科 | 經濟學 |
93 | 20201602 | 劉天悅 | 經濟學 |
94 | 20202002 | 錢步雲 | 經濟學 |
95 | 20201989 | 完可 | 經濟學 |
96 | 20201981 | 艾比布拉·色提瓦力迪 | 經濟學 |
97 | 20201986 | 楊浩宇 | 經濟學 |
98 | 20181973 | 凱米爾丁·庫爾班 | 經濟學 |
99 | 20202275 | 周與時 | 經濟學 |
公示日期:2024年7月29日至8月4日
MK電話:021-61655278
電子郵箱:suepzsb@126.com
監督電話:021-61655040