根據《MK体育官网2023年高水平運動員MK簡章》♥️,我校對已在MK体育官网本科MK網完成網上報名並郵寄申請材料的2023高水平運動員報名學生進行了材料初審✴️,初審合格的考生須按照MK簡章規定進行資格審核並提交相關材料⬇️。初審合格學生名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 省份 | 項目 | 項目小項 |
1 | 馬明佐 | 男 | 230602********2114 | 黑龍江 | 擊劍 | 男子佩劍 |
2 | 趙中旗 | 男 | 230102********7210 | 黑龍江 | 擊劍 | 男子佩劍 |
3 | 任潞愷 | 男 | 330681********0052 | 浙江 | 擊劍 | 男子佩劍 |
4 | 單長樂 | 男 | 230404********0510 | 黑龍江 | 擊劍 | 男子佩劍 |
5 | 齊天 | 男 | 360103********0313 | 江西 | 擊劍 | 男子佩劍 |
6 | 姜景譯 | 男 | 370205********6019 | 山東 | 擊劍 | 男子佩劍 |
7 | 孔維珅 | 男 | 370802********3618 | 山東 | 擊劍 | 男子佩劍 |
8 | 何卓勛 | 男 | 430103********5217 | 湖南 | 擊劍 | 男子佩劍 |
9 | 錢昱霖 | 男 | 370683********5219 | 上海 | 擊劍 | 男子佩劍 |
10 | 吳思達 | 男 | 230125********1028 | 黑龍江 | 擊劍 | 男子佩劍 |
11 | 劉愷涵 | 男 | 430111********0311 | 湖南 | 擊劍 | 男子佩劍 |
12 | 朱洪熹 | 男 | 320311********7015 | 江蘇 | 擊劍 | 男子佩劍 |
13 | 黃禹澤 | 男 | 231102********0210 | 黑龍江 | 擊劍 | 男子佩劍 |
14 | 王子安 | 男 | 610113********1616 | 陜西 | 擊劍 | 男子佩劍 |
15 | 吳楊晨曦 | 男 | 340503********0212 | 安徽 | 擊劍 | 男子重劍 |
16 | 叢遠喆 | 男 | 330424********0015 | 浙江 | 擊劍 | 男子重劍 |
17 | 丁磊 | 男 | 340503********0832 | 安徽 | 擊劍 | 男子重劍 |
18 | 朱珈慶 | 男 | 429005********0076 | 江蘇 | 擊劍 | 男子重劍 |
19 | 解忱言 | 男 | 340503********0216 | 安徽 | 擊劍 | 男子重劍 |
20 | 季驤王侯 | 男 | 321282********6411 | 湖南 | 擊劍 | 男子重劍 |
21 | 黃瑞恒 | 男 | 310230********4955 | 上海 | 擊劍 | 男子重劍 |
22 | 張振鵬 | 男 | 440304********3813 | 廣東 | 擊劍 | 男子重劍 |
23 | 安梓誠 | 男 | 500103********5918 | 重慶 | 擊劍 | 男子重劍 |
24 | 李昊原 | 男 | 652701********0412 | 新疆 | 擊劍 | 男子重劍 |
25 | 王瑞哲 | 男 | 650102********1214 | 新疆 | 擊劍 | 男子重劍 |
26 | 翟浩宇 | 男 | 210202********4914 | 遼寧 | 擊劍 | 男子重劍 |
27 | 陳佳衛 | 男 | 421221********0058 | 廣東 | 擊劍 | 男子重劍 |
28 | 劉宸碩 | 男 | 370203********0910 | 山東 | 擊劍 | 男子重劍 |
29 | 董俊良 | 男 | 371302********1418 | 山東 | 擊劍 | 男子重劍 |
30 | 林匯淼 | 男 | 371302********1496 | 山東 | 擊劍 | 男子重劍 |
31 | 曾國根 | 男 | 371302********1817 | 山東 | 擊劍 | 男子重劍 |
32 | 劉睿霖 | 男 | 530103********6012 | 雲南 | 擊劍 | 男子重劍 |
33 | 石晟均 | 男 | 230103********0618 | 黑龍江 | 擊劍 | 男子重劍 |
34 | 代澤睿 | 男 | 230104********9034 | 黑龍江 | 擊劍 | 男子重劍 |
35 | 蘇潤東 | 男 | 410103********0178 | 河南 | 擊劍 | 男子重劍 |
36 | 馬域博 | 男 | 650105********1913 | 新疆 | 擊劍 | 男子重劍 |
37 | 劉芮汐 | 女 | 650102********122X | 新疆 | 擊劍 | 女子花劍 |
38 | 李舒瑤 | 女 | 330602********0026 | 浙江 | 擊劍 | 女子花劍 |
39 | 華笑凡 | 女 | 320502********1767 | 江蘇 | 擊劍 | 女子花劍 |
40 | 楊弋 | 女 | 110108********1425 | 北京 | 擊劍 | 女子花劍 |
41 | 馬伊靜 | 女 | 610104********1125 | 陜西 | 擊劍 | 女子花劍 |
42 | 徐子涵 | 女 | 321182********0024 | 江蘇 | 擊劍 | 女子花劍 |
43 | 王勝男 | 女 | 410527********0067 | 遼寧 | 擊劍 | 女子佩劍 |
44 | 遲康百合 | 女 | 370202********2224 | 山東 | 擊劍 | 女子佩劍 |
45 | 邵瑉 | 女 | 362322********7822 | 江西 | 擊劍 | 女子佩劍 |
46 | 關舒文 | 女 | 210106********1526 | 遼寧 | 擊劍 | 女子佩劍 |
47 | 鞠佳欣 | 女 | 230604********0288 | 黑龍江 | 擊劍 | 女子佩劍 |
48 | 趙藝陽 | 女 | 530112********512X | 雲南 | 擊劍 | 女子佩劍 |
49 | 羅薇 | 女 | 532532********152X | 雲南 | 擊劍 | 女子佩劍 |
50 | 王凱穎 | 女 | 130108********1528 | 河北 | 擊劍 | 女子佩劍 |
51 | 包和民 | 女 | 331022********0048 | 浙江 | 擊劍 | 女子佩劍 |
52 | 黃珺琰 | 女 | 321002********0323 | 江蘇 | 擊劍 | 女子佩劍 |
53 | 程怡菲 | 女 | 340503********062X | 安徽 | 擊劍 | 女子重劍 |
54 | 馬晨媛 | 女 | 370203********4527 | 山東 | 擊劍 | 女子重劍 |
55 | 姚宇琪 | 女 | 130203********3328 | 天津 | 擊劍 | 女子重劍 |
56 | 李寒石 | 男 | 510104********0015 | 四川 | 足球 | 後衛 |
57 | 許澤顥 | 男 | 410105********0013 | 河南 | 足球 | 後衛 |
58 | 曾宇翔 | 男 | 431322********0033 | 湖北 | 足球 | 後衛 |
59 | 沙征耀 | 男 | 430822********0056 | 湖南 | 足球 | 後衛 |
60 | 張錫馳 | 男 | 210303********1611 | 遼寧 | 足球 | 後衛 |
61 | 田爭光 | 男 | 411528********0017 | 河南 | 足球 | 後衛 |
62 | 李錦榮 | 男 | 370284********1012 | 山東 | 足球 | 後衛 |
63 | 王政琳 | 男 | 411323********3812 | 河南 | 足球 | 後衛 |
64 | 石頎康 | 男 | 440102********3619 | 廣東 | 足球 | 後衛 |
65 | 陳超 | 男 | 430103********2534 | 湖南 | 足球 | 後衛 |
66 | 宋誌航 | 男 | 410482********9198 | 河南 | 足球 | 後衛 |
67 | 張宸睿 | 男 | 530103********2510 | 雲南 | 足球 | 後衛 |
68 | 尹淇航 | 男 | 411426********4038 | 河南 | 足球 | 後衛 |
69 | 王仔豪 | 男 | 341225********1538 | 安徽 | 足球 | 後衛 |
70 | 潘錦欣 | 男 | 610104********0659 | 陜西 | 足球 | 後衛 |
71 | 申昊 | 男 | 410183********9733 | 河南 | 足球 | 後衛 |
72 | 孫國棟 | 男 | 610103********3231 | 陜西 | 足球 | 後衛 |
73 | 儲逸飛 | 男 | 320621********0736 | 江蘇 | 足球 | 後衛 |
74 | 李沐航 | 男 | 130903********0332 | 河北 | 足球 | 後衛 |
75 | 蘇海洋 | 男 | 130124********4810 | 河北 | 足球 | 後衛 |
76 | 賀文鉉 | 男 | 430421********0019 | 湖南 | 足球 | 後衛 |
77 | 楊尚宇 | 男 | 430103********1510 | 湖南 | 足球 | 後衛 |
78 | 王冠橋 | 男 | 130123********0031 | 河北 | 足球 | 後衛 |
79 | 吳博涵 | 男 | 410104********0136 | 河南 | 足球 | 後衛 |
80 | 張羽揚 | 男 | 440105********3317 | 廣東 | 足球 | 後衛 |
81 | 呂陽 | 男 | 430602********8916 | 湖南 | 足球 | 後衛 |
82 | 薛一念 | 男 | 341321********6510 | 河南 | 足球 | 後衛 |
83 | 李毓騫 | 男 | 610112********051X | 陜西 | 足球 | 後衛 |
84 | 韓睿哲 | 男 | 370205********0514 | 山東 | 足球 | 後衛 |
85 | 高樹 | 男 | 210211********2914 | 遼寧 | 足球 | 後衛 |
86 | 顏運達 | 男 | 460108********2911 | 海南 | 足球 | 後衛 |
87 | 翟晟硯 | 男 | 210203********5515 | 遼寧 | 足球 | 後衛 |
88 | 王鵬宇 | 男 | 610111********1519 | 陜西 | 足球 | 後衛 |
89 | 朱俊輝 | 男 | 340621********5632 | 江蘇 | 足球 | 後衛 |
90 | 辛毅峰 | 男 | 610104********1634 | 陜西 | 足球 | 後衛 |
91 | 張鐘毅 | 男 | 445302********2111 | 廣東 | 足球 | 後衛 |
92 | 葉超文 | 男 | 430381********0035 | 湖南 | 足球 | 後衛 |
93 | 吳官俊 | 男 | 150103********3034 | 河北 | 足球 | 後衛 |
94 | 田峻嶼 | 男 | 500381********1635 | 重慶 | 足球 | 前鋒 |
95 | 冼小傅 | 男 | 469022********2417 | 海南 | 足球 | 前鋒 |
96 | 鄧國文 | 男 | 340111********351X | 安徽 | 足球 | 前鋒 |
97 | 洪鑫杭 | 男 | 341004********0818 | 浙江 | 足球 | 前鋒 |
98 | 張驁聰 | 男 | 310110********0012 | 上海 | 足球 | 前鋒 |
99 | 趙文鑫 | 男 | 372301********001X | 山東 | 足球 | 前鋒 |
100 | 蔣佳岐 | 男 | 341602********0473 | 安徽 | 足球 | 前鋒 |
101 | 郝丹陽 | 男 | 130423********2813 | 河北 | 足球 | 前鋒 |
102 | 段天意 | 男 | 340302********0412 | 安徽 | 足球 | 前鋒 |
103 | 劉鑫輝 | 男 | 620102********6512 | 甘肅 | 足球 | 前鋒 |
104 | 彭榮航 | 男 | 500234********113X | 重慶 | 足球 | 前鋒 |
105 | 景海峰 | 男 | 340304********1437 | 安徽 | 足球 | 前鋒 |
106 | 鄒雨 | 男 | 340304********085X | 安徽 | 足球 | 前鋒 |
107 | 毛羽風 | 男 | 310110********0010 | 上海 | 足球 | 前鋒 |
108 | 曾嘉麒 | 男 | 360102********2819 | 江西 | 足球 | 前鋒 |
109 | 陳浩睿 | 男 | 370203********6314 | 山東 | 足球 | 前鋒 |
110 | 李沐展 | 男 | 130903********0316 | 河北 | 足球 | 前鋒 |
111 | 李澤文 | 男 | 340302********1814 | 安徽 | 足球 | 前鋒 |
112 | 莊政 | 男 | 370214********401X | 山東 | 足球 | 前鋒 |
113 | 於凱 | 男 | 370214********4010 | 山東 | 足球 | 前鋒 |
114 | 彭琪倫 | 男 | 370306********1537 | 山東 | 足球 | 前鋒 |
115 | 林逸揚 | 男 | 310108********1016 | 上海 | 足球 | 前鋒 |
116 | 賈辰旭 | 男 | 340311********021X | 安徽 | 足球 | 前鋒 |
117 | 嶽萬裏 | 男 | 411328********075X | 山東 | 足球 | 前鋒 |
118 | 付文迪 | 男 | 411625********3314 | 河北 | 足球 | 前鋒 |
119 | 王宇翔 | 男 | 430105********1515 | 湖南 | 足球 | 前鋒 |
120 | 範博淵 | 男 | 130603********091X | 河北 | 足球 | 前鋒 |
121 | 王子鳴 | 男 | 130803********0034 | 河北 | 足球 | 前鋒 |
122 | 鐘梓陽 | 男 | 450503********0635 | 廣西 | 足球 | 前鋒 |
123 | 朱靖凱 | 男 | 330702********6412 | 浙江 | 足球 | 前鋒 |
124 | 符元錦 | 男 | 450502********1514 | 廣西 | 足球 | 前鋒 |
125 | 董佳源 | 男 | 320103********2513 | 江蘇 | 足球 | 前鋒 |
126 | 趙子桐 | 男 | 340321********4991 | 安徽 | 足球 | 前鋒 |
127 | 陳昊 | 男 | 532125********0312 | 雲南 | 足球 | 前鋒 |
128 | 沈楚翔 | 男 | 340304********0015 | 安徽 | 足球 | 前鋒 |
129 | 陳鴻宇 | 男 | 500106********3112 | 重慶 | 足球 | 前鋒 |
130 | 熊康 | 男 | 360111********6530 | 江西 | 足球 | 前鋒 |
131 | 李睿傑 | 男 | 610112********2516 | 陜西 | 足球 | 前鋒 |
132 | 郭響譽 | 男 | 450502********141X | 廣西 | 足球 | 前鋒 |
133 | 鄭企軒 | 男 | 372301********5730 | 山東 | 足球 | 前鋒 |
134 | 孔藝博 | 男 | 341226********1937 | 安徽 | 足球 | 守門員 |
135 | 唐聖宇 | 男 | 210203********6519 | 遼寧 | 足球 | 守門員 |
136 | 杜增毅 | 男 | 140105********0812 | 山西 | 足球 | 守門員 |
137 | 溫予銘 | 男 | 350206********0013 | 福建 | 足球 | 守門員 |
138 | 陳梓涵 | 男 | 440307********2818 | 廣東 | 足球 | 守門員 |
139 | 蔡忻原 | 男 | 320102********323X | 江蘇 | 足球 | 守門員 |
140 | 蔡嘉康 | 男 | 350302********3195 | 福建 | 足球 | 守門員 |
141 | 王梓赟 | 男 | 440106********5613 | 廣東 | 足球 | 守門員 |
142 | 魏煜佳 | 男 | 440305********1531 | 廣東 | 足球 | 守門員 |
143 | 文知遠 | 男 | 430105********5610 | 湖南 | 足球 | 守門員 |
144 | 李嘯澤 | 男 | 130406********0332 | 河北 | 足球 | 守門員 |
145 | 黃昊 | 男 | 440608********0178 | 廣東 | 足球 | 守門員 |
146 | 胡鐘毓 | 男 | 110108********1412 | 北京 | 足球 | 守門員 |
147 | 孫晨博 | 男 | 411002********2035 | 河南 | 足球 | 守門員 |
148 | 高宇傑 | 男 | 610625********1012 | 陜西 | 足球 | 守門員 |
149 | 蘇淮 | 男 | 350206********0015 | 福建 | 足球 | 守門員 |
150 | 詹斯皓 | 男 | 500106********9212 | 重慶 | 足球 | 守門員 |
151 | 袁牧天 | 男 | 330227********5358 | 浙江 | 足球 | 守門員 |
152 | 曹祖銘 | 男 | 220104********0611 | 吉林 | 足球 | 守門員 |
153 | 陳俊銘 | 男 | 450104********0515 | 廣西 | 足球 | 守門員 |
154 | 余熙言 | 男 | 430726********0318 | 湖南 | 足球 | 守門員 |
155 | 伍呈祥 | 男 | 431382********0430 | 湖南 | 足球 | 守門員 |
156 | 張譯天 | 男 | 510122********019X | 四川 | 足球 | 守門員 |
157 | 王翊錦 | 男 | 500384********1313 | 重慶 | 足球 | 守門員 |
158 | 黃伯倫 | 男 | 411723********9191 | 廣東 | 足球 | 守門員 |
159 | 章春皓 | 男 | 420502********891X | 湖北 | 足球 | 守門員 |
160 | 何易欣 | 男 | 410103********0118 | 上海 | 足球 | 守門員 |
161 | 陳曾俊喆 | 男 | 360203********1513 | 江西 | 足球 | 守門員 |
162 | 陳駿峰 | 男 | 342422********2871 | 安徽 | 足球 | 守門員 |
163 | 陳樂言 | 男 | 340111********5533 | 安徽 | 足球 | 守門員 |
164 | 馬智真 | 男 | 410303********103X | 河南 | 足球 | 守門員 |
165 | 於翔 | 男 | 370202********5438 | 山東 | 足球 | 守門員 |
166 | 李文皓 | 男 | 350503********2517 | 福建 | 足球 | 守門員 |
167 | 王博坤 | 男 | 640322********001X | 寧夏 | 足球 | 守門員 |
168 | 朱睿 | 男 | 360121********0010 | 江西 | 足球 | 守門員 |
169 | 賀嘉奕 | 男 | 410305********0519 | 河南 | 足球 | 守門員 |
170 | 馬永勵 | 男 | 610126********8212 | 陜西 | 足球 | 守門員 |
171 | 王若沐 | 男 | 410105********0178 | 河南 | 足球 | 守門員 |
172 | 李坤昱 | 男 | 370214********4812 | 山東 | 足球 | 守門員 |
173 | 王思為 | 男 | 500106********3555 | 重慶 | 足球 | 守門員 |
174 | 劉浩楠 | 男 | 110106********6010 | 北京 | 足球 | 守門員 |
175 | 陳劭峰 | 男 | 350524********5516 | 福建 | 足球 | 守門員 |
176 | 李錦軒 | 男 | 430211********4071 | 湖南 | 足球 | 守門員 |
177 | 杜兆珩 | 男 | 220104********061X | 吉林 | 足球 | 守門員 |
178 | 王顥臻 | 男 | 150621********421X | 內蒙古 | 足球 | 守門員 |
179 | 朱晨 | 男 | 430722********0078 | 湖南 | 足球 | 守門員 |
180 | 劉皓 | 男 | 130434********2438 | 河北 | 足球 | 中場 |
181 | 李俊豪 | 男 | 340104********8010 | 安徽 | 足球 | 中場 |
182 | 王子寒 | 男 | 500240********0410 | 重慶 | 足球 | 中場 |
183 | 李敖宇 | 男 | 370102********0034 | 山東 | 足球 | 中場 |
184 | 張靖霖 | 男 | 430111********213X | 湖南 | 足球 | 中場 |
185 | 陸雨晨 | 男 | 340104********4510 | 安徽 | 足球 | 中場 |
186 | 尹航 | 男 | 130681********0618 | 河北 | 足球 | 中場 |
187 | 劉科睿 | 男 | 431128********0075 | 湖南 | 足球 | 中場 |
188 | 陳沐陽 | 男 | 340102********5013 | 安徽 | 足球 | 中場 |
189 | 陳康寧 | 男 | 430102********4018 | 湖南 | 足球 | 中場 |
190 | 王申鈺 | 男 | 310112********6610 | 上海 | 足球 | 中場 |
191 | 王裔天 | 男 | 130203********6319 | 河北 | 足球 | 中場 |
192 | 姜子恒 | 男 | 410105********0294 | 河南 | 足球 | 中場 |
193 | 張竹軒 | 男 | 210202********123X | 遼寧 | 足球 | 中場 |
194 | 蔣澤欣 | 男 | 310107********5739 | 上海 | 足球 | 中場 |
195 | 王品然 | 男 | 310112********2130 | 上海 | 足球 | 中場 |
196 | 袁傑 | 男 | 532301********0012 | 雲南 | 足球 | 中場 |
197 | 宋飛翔 | 男 | 310230********4158 | 上海 | 足球 | 中場 |
198 | 王後霖 | 男 | 430103********0531 | 湖南 | 足球 | 中場 |
199 | 謝宇航 | 男 | 362323********0031 | 河北 | 足球 | 中場 |
200 | 趙自航 | 男 | 320382********6534 | 陜西 | 足球 | 中場 |
提醒考生特別註意:
1.如對初審結果有異議請在2023年4月14日前發郵件至MK辦郵箱suepzsb@126.com進行及時反映🤙🏼🛷,MK辦與考生進行聯系確認🌀,郵件中需註明異議原因及聯系方式。
2.請各位考生現場資格審核時按要求攜帶材料進行確認,如材料與《MK体育官网2023年高水平運動員MK簡章》要求不符🧗🏻,則資格確認不通過👏🏿。
3.已在名單中的考生🧑⚖️,保持手機暢通並關註本科MK網。