根據我校2022年春招章程相關規定,經MK本科MK領導小組審議通過,特劃定以下各專業預錄取分數線,並公示預錄取考生和候補錄取資格考生名單🤾🏽。
1. 春招預錄取分數線(文化統考成績+自主測試成績):
應用化學專業 470分(錄取總分相同,比較數學成績🦸🏻♀️,從高到低錄取,數學成績131分)🆒;
英語專業 482分。
備註👩🏼🦳:根據上海市教育考試院《關於本市2022年春季高考MK工作調整的公告》,按公布計劃數的100%確定預錄取名單並進行公示🎁🧔♀️,將除預錄取之外的所有獲得院校自主測試資格的考生均列入候補錄取名單,並進行公示♖。
2. 請以下考生根據上海市教育考試院相關規定做好預錄取及候補錄取資格考生確認工作。
預錄取考生名單和候補錄取資格考生名單公示如下🙌🏿🧑🏻🍼:
報名號 | 姓名 | 報考專業 | 狀態 |
2231******4641 | 蔡伊茗 | 應用化學 | 預錄取 |
2231******5709 | 顧嵎遙 | 應用化學 | 預錄取 |
2231******2177 | 岑思萱 | 應用化學 | 預錄取 |
2231******4659 | 楊潤長 | 應用化學 | 預錄取 |
2231******0234 | 俞正 | 應用化學 | 預錄取 |
2231******3795 | 蔡秦依 | 應用化學 | 預錄取 |
2231******0049 | 鄧紹儀 | 應用化學 | 預錄取 |
2231******0967 | 喬王星 | 應用化學 | 預錄取 |
2231******1447 | 楊雲絮 | 應用化學 | 預錄取 |
2231******0292 | 徐翀 | 應用化學 | 預錄取 |
2231******5972 | 楊毅舟 | 應用化學 | 預錄取 |
2231******2408 | 蔡鈺 | 應用化學 | 預錄取 |
2231******4045 | 姚佳藝 | 應用化學 | 預錄取 |
2231******7761 | 陳軼傑 | 應用化學 | 預錄取 |
2231******1262 | 龔雨陽 | 應用化學 | 預錄取 |
2231******3919 | 張禹頔 | 應用化學 | 候補錄取1 |
2231******6154 | 徐飛玉 | 應用化學 | 候補錄取2 |
2231******7083 | 吳昱辰 | 應用化學 | 候補錄取3 |
2231******1111 | 徐文韜 | 應用化學 | 候補錄取4 |
2231******4437 | 陳昕彤 | 應用化學 | 候補錄取5 |
2231******4010 | 曹睿祾 | 應用化學 | 候補錄取6 |
2231******0259 | 薛逸成 | 應用化學 | 候補錄取7 |
2231******1087 | 張紫芸 | 應用化學 | 候補錄取8 |
2231******1941 | 陳徐逸佳 | 應用化學 | 候補錄取9 |
2231******3127 | 慶騏鳴 | 應用化學 | 候補錄取10 |
2231******4654 | 徐澍陽 | 應用化學 | 候補錄取11 |
2231******4784 | 陸悠 | 應用化學 | 候補錄取12 |
2231******1818 | 金佳怡 | 應用化學 | 候補錄取13 |
2231******3719 | 莊雨晴 | 應用化學 | 候補錄取14 |
2231******3074 | 萬佳韻 | 應用化學 | 候補錄取15 |
2231******7792 | 陶欣怡 | 英語 | 預錄取 |
2231******2276 | 鄭佳怡 | 英語 | 預錄取 |
2231******5838 | 鮑文豪 | 英語 | 預錄取 |
2231******1071 | 諸子卿 | 英語 | 預錄取 |
2231******0210 | 黃心怡 | 英語 | 預錄取 |
2231******2222 | 潘昕玥 | 英語 | 預錄取 |
2231******0577 | 張好靈 | 英語 | 預錄取 |
2231******7870 | 韓天翊 | 英語 | 預錄取 |
2231******0663 | 劉依依 | 英語 | 預錄取 |
2231******3735 | 葛彥斐 | 英語 | 預錄取 |
2231******3629 | 王朱雯 | 英語 | 預錄取 |
2231******3090 | 陸行健 | 英語 | 預錄取 |
2231******4516 | 楊淳涵 | 英語 | 預錄取 |
2231******0202 | 周海康 | 英語 | 預錄取 |
2231******1427 | 周言非 | 英語 | 預錄取 |
2231******3207 | 彭書田 | 英語 | 預錄取 |
2231******6440 | 何嘉妮 | 英語 | 預錄取 |
2231******9127 | 沈藺 | 英語 | 預錄取 |
2231******3029 | 張紹婷 | 英語 | 預錄取 |
2231******1258 | 陳昊天 | 英語 | 預錄取 |
2231******3001 | 張藝珺 | 英語 | 預錄取 |
2231******9166 | 張梓炫 | 英語 | 預錄取 |
2231******3199 | 楊奕晨 | 英語 | 預錄取 |
2231******4701 | 鄒祎瑤 | 英語 | 預錄取 |
2231******2750 | 俞越 | 英語 | 預錄取 |
2231******8317 | 蔣田田 | 英語 | 候補錄取1 |
2231******1685 | 李雯玥 | 英語 | 候補錄取2 |
2231******3510 | 楊媛媛 | 英語 | 候補錄取3 |
2231******7037 | 陳芊凝 | 英語 | 候補錄取4 |
2231******2496 | 俞佳薇 | 英語 | 候補錄取5 |
2231******5467 | 谷貞巖 | 英語 | 候補錄取6 |
2231******3639 | 祝詩慧 | 英語 | 候補錄取7 |
2231******2039 | 曹陳睿 | 英語 | 候補錄取8 |
2231******4147 | 範臨軒 | 英語 | 候補錄取9 |
2231******0181 | 陳瑞芹 | 英語 | 候補錄取10 |
2231******8590 | 唐張弛 | 英語 | 候補錄取11 |
2231******8291 | 葉培 | 英語 | 候補錄取12 |
2231******7727 | 姚鴻韻 | 英語 | 候補錄取13 |
2231******3506 | 王忻羽 | 英語 | 候補錄取14 |
2231******3637 | 錢浩晨 | 英語 | 候補錄取15 |
2231******1394 | 徐可可 | 英語 | 候補錄取16 |
2231******2176 | 莊楠 | 英語 | 候補錄取17 |
2231******0966 | 潘佳慧 | 英語 | 候補錄取18 |
2231******3795 | 蔡秦依 | 英語 | 候補錄取19 |
2231******0049 | 鄧紹儀 | 英語 | 候補錄取20 |
2231******8164 | 柴杏子 | 英語 | 候補錄取21 |
2231******4499 | 盛伊依 | 英語 | 候補錄取22 |
2231******1288 | 傅依琳 | 英語 | 候補錄取23 |
2231******5744 | 顧雨蘅 | 英語 | 候補錄取24 |
2231******6938 | 方垚晨 | 英語 | 候補錄取25 |
如有異議可在公示有效期內反映🧑🦽,聯系方式:suepzsb@126.com