根據教育部辦公廳《關於做好2019年普通高等MK部分特殊類型MK工作的通知》(教學廳﹝2018﹞13號)文件精神以及我校2019年高水平運動隊MK簡章的規定,經校MK工作領導小組討論通過🧝🏿♀️,現將高水平運動員文化單考合格線及三類資格考生名單公示如下:
1.我校2019年高水平運動隊一級運動員文化單考合格線180分。
2.根據我校公布的MK章程,我校對三類資格考生的排名首先參照全國專業統測成績,其中:A類考生單招文化成績還需達到我校劃定的最低單招文化合格線🍟;B類考生中擊劍需根據性別📎、劍種進行排名🏣;手球根據性別🔨、專業成績排名。今年取得我校高水平運動員三類資格考生名單如下:
高考報名號 | 姓名 | 省份 | 性別 | 運動等級 | 項目 | 專業分 | 文化總分 | 類別 |
19310115005035 | 閆世龍 | 上海 | 男 | 一級 | 手球 | 93.67 | 260.5 | A |
19440106108189 | 張元昊 | 廣東 | 男 | 一級 | 手球 | 90.8 | 391.0 | A |
19340101140014 | 徐俊傑 | 安徽 | 男 | 一級 | 手球 | 74.93 | 327.0 | A |
19310113007270 | 王楠 | 上海 | 男 | 二級 | 手球 | 92.67 | B | |
19310113007262 | 張湯赟 | 上海 | 男 | 二級 | 手球 | 91.7 | B | |
19310104010510 | 何其瑋 | 上海 | 男 | 一級 | 手球 | 88.2 | C | |
19370214150971 | 袁及順 | 山東 | 男 | 二級 | 手球 | 88.8 | C | |
19321001670275 | 陳雨嫣 | 江蘇 | 女 | 一級 | 擊劍/佩劍 | 86.58 | 427.5 | A |
19340422140155 | 許澳 | 安徽 | 女 | 一級 | 擊劍/重劍 | 86.8 | 346.5 | A |
19310109011011 | 唐佳琪 | 上海 | 女 | 二級 | 擊劍/佩劍 | 82.85 | B | |
19310113007219 | 朱瑛 | 上海 | 女 | 二級 | 擊劍/佩劍 | 82.7 | B | |
19440311201068 | 張晟雅 | 廣東 | 女 | 二級 | 擊劍/重劍 | 78.78 | B | |
19310113007258 | 黃芷珺 | 上海 | 女 | 二級 | 擊劍/重劍 | 71.18 | B | |
19310115015593 | 金黃佳 | 上海 | 男 | 二級 | 擊劍/重劍 | 81.7 | B | |
19310110004814 | 蘇軒 | 上海 | 男 | 二級 | 擊劍/重劍 | 79.7 | B | |
19360102110111 | 魏祎璠 | 江西 | 女 | 二級 | 擊劍/花劍 | 75.03 | C | |
19340403153439 | 陳昕 | 安徽 | 男 | 二級 | 擊劍/花劍 | 75.5 | C | |
19440308101145 | 王穎 | 廣東 | 女 | 二級 | 擊劍/佩劍 | 80.78 | C | |
19370203110537 | 計奕辰 | 山東 | 女 | 二級 | 擊劍/佩劍 | 67.4 | C | |
19310113007206 | 潘笠燁 | 上海 | 女 | 二級 | 擊劍/重劍 | 62.08 | C | |
19320902770079 | 雷明 | 江蘇 | 男 | 一級 | 擊劍/重劍 | 73.88 | C | |
19440305102439 | 夏啟軒 | 廣東 | 男 | 二級 | 擊劍/重劍 | 79.28 | C | |
19370212110331 | 朱依林 | 山東 | 男 | 二級 | 擊劍/重劍 | 77.95 | C | |
61010610070055 | 張澤文 | 陜西 | 男 | 二級 | 擊劍/重劍 | 72.53 | C | |
19310112004770 | 趙文昕 | 上海 | 男 | 二級 | 擊劍/重劍 | 65.63 | C | |
19210603151073 | 侯春毅 | 遼寧 | 男 | 二級 | 擊劍/重劍 | 64.3 | C |
公示日期:2018年6月6日至6月13日
MK辦:021-61655105
監察處🧐:021-61655040
MK体育就業處
2019年6月6日